![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
適用日期
|
負責老師
|
學習重點
|
網址
|
QR Code
|
|
277 | 影片 | 英文 | 18/9-21/9 | 蔡淑婷老師 | To learn “A-Z” | 按此 | ![]() |
|
278 | 影片 | 英文 | 18/9-30/8 | 蔡淑婷老師 | To learn “He/She” | 按此 | ![]() |
|
288 | 影片 | 英文 | 18/9-30/8 | 梁映珊老師 | To learn about classroom instruction. | 按此 | ![]() |
|
318 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 認識單數與雙數 | 按此 | ![]() |
|
319 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 認識前後 | 按此 | ![]() |
|
320 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 認識左右 | 按此 | ![]() |
|
321 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 認識上下 | 按此 | ![]() |
|
322 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 比較厚薄 | 按此 | ![]() |
|
323 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 比較大小 | 按此 | ![]() |
|
324 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 比較長短 | 按此 | ![]() |
|
325 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 比較高矮 | 按此 | ![]() |
|
326 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 比較遠近 | 按此 | ![]() |
|
327 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 10以內的加法1 | 按此 | ![]() |
|
328 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 10以內的加法2 | 按此 | ![]() |
|
329 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 10以內的加法3 | 按此 | ![]() |
|
330 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 10以內的減法1 | 按此 | ![]() |
|
331 | 影片 | 數學 | 2/9-31/8 | 陳靖雯老師 | 10以內的減法2 | 按此 | ![]() |
|
390 | 影片 | 電腦 | 2/1-15/8 | 鍾世傑老師 | 正確坐姿動畫 | 按此 | ![]() |
|
391 | 影片 | 電腦 | 2/1-15/8 | 鍾世傑老師 | 用電腦要坐好 | 按此 | ![]() |
|
392 | 影片 | 電腦 | 2/1-15/8 | 鍾世傑老師 | 看電腦要護眼 | 按此 | ![]() |
|
393 | 影片 | 電腦 | 2/1-15/8 | 鍾世傑老師 | 看螢幕 要護眼 | 按此 | ![]() |
|
394 | 影片 | 電腦 | 2/1-15/8 | 鍾世傑老師 | 善待你的pad | 按此 | ![]() |
|
443 | 影片 | 常識 | 4/2-15/7 | 黃小慧老師 | 學生欣賞一套動畫,學習怎樣與家人相處。 | 按此 | ![]() |
|
444 | 影片 | 常識 | 4/2-15/7 | 黃小慧老師 | 學生透過「新年的傳說」影片,了解新年的由來。 | 按此 | ![]() |
|
445 | 影片 | 常識 | 4/2-15/7 | 黃小慧老師 | 透過影片,學生能了解中秋節的由來。 | 按此 | ![]() |
|
446 | 影片 | 常識 | 4/2-15/7 | 黃小慧老師 | 學生欣賞「元宵的傳說」影片,對元宵節加深了解。 | 按此 | ![]() |
|
471 | 影片 | 常識 | 10/2-31/7 | 黃小慧老師 | 教育電視: 快樂過節-節日知多少 (一) | 按此 | ![]() |
|
472 | 影片 | 常識 | 10/2-31/7 | 黃小慧老師 | 教育電視: 快樂過節-節日知多少(二)---假日表孝心 | 按此 | ![]() |
|
473 | 影片 | 常識 | 10/2-31/7 | 黃小慧老師 | 教育電視: 家居整潔和衞生-家居三害 | 按此 | ![]() |
|
474 | 影片 | 常識 | 10/2-31/7 | 黃小慧老師 | 教育電視: 家居安全-安全的家 | 按此 | ![]() |
|
475 | 影片 | 常識 | 10/2-31/7 | 黃小慧老師 | 教育電視: 家居安全 | 按此 | ![]() |
|
476 | 影片 | 常識 | 10/2-31/7 | 黃小慧老師 | 教育電視: 家居安全-危機處理 | 按此 | ![]() |
|
477 | 影片 | 常識 | 10/2-31/7 | 黃小慧老師 | 教育電視: 公園裏的動物-大熊貓的新居 | 按此 | ![]() |
|
486 | 影片 | 常識 | 31/3-21/7 | 林婷婷老師 | 認識端午節的由來 | 按此 | ![]() |
![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
適用日期
|
負責老師
|
學習重點
|
網址
|
QR Code
|
|
243 | 影片 | 常識 | 2/9-31/8 | 鍾世傑老師 | 認識綠豆的生長過程 | 按此 | ![]() |
|
244 | 影片 | 常識 | 2/9-31/8 | 鍾世傑老師 | 認識無尾鳳蝶的生長過程 | 按此 | ![]() |
|
245 | 影片 | 常識 | 2/9-31/8 | 鍾世傑老師 | 認識熊貓的生長過程 | 按此 | ![]() |
|
246 | 影片 | 常識 | 2/9-31/8 | 鍾世傑老師 | 認識照顧生物的正確態度和方法 | 按此 | ![]() |
|
248 | 影片 | 英文 | 5/9-13/9 | 鍾慧儀主任 | To learn the places at school | 按此 | ![]() |
|
253 | 影片 | 數學 | 10/9~31/8 | 黃偉樟老師 | 認識6、7、8的手指乘法 | 按此 | ![]() |
|
254 | 影片 | 數學 | 10/9~31/8 | 黃偉樟老師 | 認識9的手指乘法 | 按此 | ![]() |
|
255 | 影片 | 數學 | 10/9~31/8 | 黃偉樟老師 | 認識形成角的兩條線張得愈開,角就愈大。 | 按此 | ![]() |
|
268 | 練習 | 英文 | 11/9-15/9 | 鍾慧儀主任 | To learn different places at school | 按此 | ![]() |
|
269 | 練習 | 英文 | 14/9-27/9 | 鍾慧儀主任 | Rules at school 1 | 按此 | ![]() |
|
270 | 影片 | 英文 | 13/9-27/9 | 鍾慧儀主任 | Rules at school 2 | 按此 | ![]() |
|
279 | 影片 | 中文 | 10/9-30/8 | 林詠如老師 | 認識專名號及書名號 | 按此 | ![]() |
|
280 | 影片 | 中文 | 10/9-30/8 | 林詠如老師 | 認學習何利用部首查字典 | 按此 | ![]() |
|
337 | 影片 | 中文 | 1/11-30/6 | 梁海怡老師 | 掌握標點符號中冒號的寫法(即兩點),以及冒號的用法。 | 按此 | ![]() |
|
396 | 影片 | 電腦 | 2/1-15/8 | 鍾世傑老師 | 迷網世紀要清醒 | 按此 | ![]() |
|
397 | 影片 | 電腦 | 2/1-15/8 | 鍾世傑老師 | 沉迷網絡真危險 | 按此 | ![]() |
|
398 | 影片 | 電腦 | 2/1-15/8 | 鍾世傑老師 | 網絡侵權要留神 | 按此 | ![]() |
|
484 | 影片 | 英文 | 6/4-30/6 | 黃馨慧老師 | Four seasons | 按此 | ![]() |
|
496 | 影片 | 常識 | 10/6-31/8 | 曾偉康老師 | 我在郊野公園上班 | 按此 | ![]() |
![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
適用日期
|
負責老師
|
學習重點
|
網址
|
QR Code
|
|
252 | 影片 | 英文 |
6/9-1/7
|
黃小慧老師 |
Students watch a video about a story and know
more vocabularies about food
|
按此 | ![]() |
|
256 | 影片 | 數學 | 10/9~31/8 | 黃偉樟老師 |
認識一位數除兩位數的計算方法
|
按此 | ![]() |
|
257 | 影片 | 數學 | 10/9~31/8 | 黃偉樟老師 |
認識分數中分子及分母在分數中的意義
|
按此 | ![]() |
|
258 | 影片 | 數學 | 10/9~31/8 | 黃偉樟老師 |
認識如何量度活動所用的時間
|
按此 | ![]() |
|
272 | 影片 | 英文 | 16/9~25/9 | 陳凱玲老師 |
Students can learn countable and uncountable nouns.
|
按此 | ![]() |
|
276 | 影片 | 英文 | 17/9~1/7 | 黃小慧老師 |
Students can understand what the countable and
uncountable nouns are
|
按此 | ![]() |
|
342 | 學習平台 | 電腦 | 20/11-15/7 | 鍾世傑老師 |
認識中文輸入法:倉頡字母筆記
|
按此 | ![]() |
|
343 | 影片 | 電腦 | 20/11-15/7 | 鍾世傑老師 |
認識網上欺凌
|
按此 | ![]() |
|
344 | 影片 | 電腦 | 20/11-15/7 | 鍾世傑老師 |
認識網上欺凌:網絡欺淩要打擊
|
按此 | ![]() |
|
345 | 影片 | 電腦 | 20/11-15/7 | 鍾世傑老師 |
認識網上欺凌:網絡欺淩零容忍
|
按此 | ![]() |
|
369 | 遊戲 | 音樂 | 4/12-31/8 | 鍾鎮鴻老師 |
此遊戲可以讓學生認識及模仿不同節奏
|
按此 | ![]() |
|
370 | 影片 | 音樂 | 4/12-31/8 | 鍾鎮鴻老師 |
歌曲欣賞:《打字機》- 安德森
|
按此 | ![]() |
|
448 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students watch the video "What's your favorite subject?" and practise easy dialogue about favourite subjects. | 按此 | ![]() |
|
449 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students listen to a simple, fun song to help children learn prepositions including in front of, behind and between. | 按此 | ![]() |
|
450 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can enjoy the one of the favourite Aesop's Fables -"The Lion and the Mouse" | 按此 | ![]() |
|
451 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students listen to the song "What makes a good friend?" and learn the things that make someone a good friend. It's a great tune to help young children develop their social skills and learn how to be a good friend. | 按此 | ![]() |
|
452 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students get to know what pandas eat, where pandas live and more facts and videos about pandas. | 按此 | ![]() |
|
453 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can know how to Write a diary entry. | 按此 | ![]() |
|
454 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can enjoy a simple video to learn past tense verb and practise simple past tense and the pattern, "What did you do today?" | 按此 | ![]() |
|
455 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can practise an easy dialogue "What did you do?" and learned how to use past tense. | 按此 | ![]() |
|
456 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students watch a simple video to practice simple past tense and the pattern, "What did you do today?" | 按此 | ![]() |
|
457 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students practise easy dialogue "How was your summer vacation?" | 按此 | ![]() |
|
458 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students listen to the song ""Where's the Monkey?"" and learn prepositions of place. | 按此 | ![]() |
|
483 | 影片 | 常識 | 2/3-31/7 | 洪家茂老師 | 認識香港一些值得遊覽的地方 | 按此 | ![]() |
|
497 | 影片 | 常識 | 15/6-30/6 | 潘顯揚老師 | 懂得生活中實踐環保的方法 | 按此 | ![]() |
|
498 | 影片 | 常識 | 15/6-30/6 | 潘顯揚老師 | 指出垃圾的來源及處理 | 按此 | ![]() |
![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
適用日期
|
負責老師
|
學習重點
|
網址
|
QR Code
|
|
247 | 影片 | 英文 | 5/9-13/9 | 鍾慧儀主任 | To learn different kinds of sports | 按此 | ![]() |
|
259 | 遊戲 | 英文 | 10/9-15/9 | 鍾慧儀主任 | To learn about hobbies |
按此 | ![]() |
|
260 | 影片 | 英文 | 10/9-15/9 | 鍾慧儀主任 | To learn about hobbies 2 | 按此 | ![]() |
|
261 | 影片 | 英文 | 10/9-15/9 | 鍾慧儀主任 | Use adverb to talk about frequency 1 | 按此 | ![]() |
|
262 | 學習平台 | 英文 | 10/9-15/9 | 鍾慧儀主任 | Use adverb to talk about frequency 2 | 按此 | ![]() |
|
263 | 練習 | 英文 | 10/9-15/9 | 鍾慧儀主任 | Use adverb to talk about frequency 3 | 按此 | ![]() |
|
264 | 遊戲 | 英文 | 16/9-29/9 | 鍾慧儀主任 | To learn opposite adjectives
1 |
按此 | ![]() |
|
265 | 影片 | 英文 | 16/9-29/9 | 鍾慧儀主任 | To learn opposite adjectives 2 | 按此 | ![]() |
|
266 | 影片 | 英文 | 16/9-29/9 | 鍾慧儀主任 | To learn comparatives | 按此 | ![]() |
|
267 | 練習 | 英文 | 16/9-29/9 | 鍾慧儀主任 | To learn comparative adjectives | 按此 | ![]() |
|
281 | 影片 | 中文 | 10/9-30/8 | 林詠如老師 | 認識遞進複句 | 按此 | ![]() |
|
287 | 練習 | 數學 | 30/9-31/7 | 王詩琪老師 | 學習兩位數乘兩位數的計算方法。 | 按此 | ![]() |
|
313 | 影片 | 常識 | 27/10-30/6 | 趙福誠主任 | 19國家的傳統婚禮服裝和習俗 | 按此 | ![]() |
|
365 | 影片 | 電腦 | 20/11-31/8 | 王詩琪老師 | 個人資料洩漏記 | 按此 | ![]() |
|
366 | 影片 | 電腦 | 20/11-31/8 | 王詩琪老師 | 亂用免費 Wifi 私隱好易冇晒 | 按此 | ![]() |
|
367 | 影片 | 電腦 | 20/11-31/8 | 王詩琪老師 | 仿冒詐騙電郵 | 按此 | ![]() |
|
499 | 遊戲 | 數學 | 15/6-19/6 | 陳靖雯老師 | 真分數、假分數和帶分數之分辨遊戲。 | 按此 | ![]() |
|
500 | 影片 | 數學 | 8/6-24/7 | 陳靖雯老師 | 學習四則混合計算的原則。 | 按此 | ![]() |
|
504 | 影片 | 數學 | 9/7-31/8/2021 | 劉賢新老師 | 平行四邊形的美食 | 按此 | ![]() |
|
505 | 影片 | 數學 | 9/7-31/8/2021 | 劉賢新老師 | 兩位數與兩位數的乘法運算 | 按此 | ![]() |
|
506 | 影片 | 數學 | 9/7-31/8/2021 | 劉賢新老師 | 被3整除的數 | 按此 | ![]() |
![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
適用日期
|
負責老師
|
學習重點
|
網址
|
QR Code
|
|
310 | 影片 | 常識 | 23/10-1/7 | 黃偉樟老師 | 能認識電在日常生活上的應用 | 按此 | ![]() |
|
242 | 影片 | 中文 | 15/5-30/6 | 張靖楠老師 | 掌握步移法的定義及寫作方法 | 按此 | ![]() |
|
251 | 影片 | 英文 | 6/9-1/7 | 黃小慧老師 | Students can learn more about table manners and understand the Western culture | 按此 | ![]() |
|
274 | 影片 | 英文 | 17/9-1/7 | 黃小慧老師 | Students can know types of adverbs | 按此 | ![]() |
|
275 | 影片 | 英文 | 17/9-1/7 | 黃小慧老師 | Students can understand what an adverb is | 按此 | ![]() |
|
293 | 影片 | 英文 | 9/10~1/7 | 黃小慧老師 | Students can learn vocabularies about clothing | 按此 | ![]() |
|
294 | 影片 | 英文 | 9/10~1/7 | 黃小慧老師 | Students can learn clothing vocabularies for kids | 按此 | ![]() |
|
295 | 影片 | 英文 | 9/10~1/7 | 黃小慧老師 | Students can learn vocabularies about clothing items | 按此 | ![]() |
|
296 | 影片 | 英文 | 9/10~1/7 | 黃小慧老師 | Students learn vocabularies in the 'What do you wear" chant. | 按此 | ![]() |
|
311 | 影片 | 常識 | 1/11-31/8 | 黃偉樟老師 | 學生能認識電在日常生活上的應用 | 按此 | ![]() |
|
355 | 練習 | 數學 | 1/11-/31/8 | 黃佩恩老師 | 網站列出平行四邊形﹑三角形﹑梯形的面積公式,也有各圖形的面積計算練習。 | 按此 | ![]() |
|
356 | 學習平台 | 數學 | 1/11-/31/8 | 黃佩恩老師 | 此平台讓使用者自行改變平行四邊形﹑三角形﹑梯形的大小和形狀,配有格線,讓使用者明白面積公式的來源。並附有題目練習。 | 按此 | ![]() |
|
357 | 影片 | 數學 | 1/11-/31/8 | 黃佩恩老師 | 介紹異分母分數加法的計算過程,及找出LCM的方法。 | 按此 | ![]() |
|
386 | 影片 | 電腦 | 2/1-15/8 | 鍾世傑老師 | 齊來合作學習 | 按此 | ![]() |
|
387 | 影片 | 電腦 | 2/1-15/8 | 鍾世傑老師 | 網絡購物大偵探 | 按此 | ![]() |
|
388 | 影片 | 電腦 | 2/1-15/8 | 鍾世傑老師 | 上購物意外多,認清網站樂趣多 | 按此 | ![]() |
|
459 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students enjoy the "Cooking Song" and learn some cooking verbs. | 按此 | ![]() |
|
460 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can learn some sequence words to describe a process in English. | 按此 | ![]() |
|
461 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | students can learn how to use sequence words to tell about chronological order. | 按此 | ![]() |
|
462 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can learn about prefixes. | 按此 | ![]() |
|
463 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can learn how to write a 'How-To' writing using some sequence words. | 按此 | ![]() |
|
464 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can enjoy the video about "Lantau Island and Giant Buddha Day Trip from Hong Kong". | 按此 | ![]() |
|
465 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can learn more about Past Continuous Tense. | 按此 | ![]() |
|
466 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can easily get the idea and usage of the past continuous tense. | 按此 | ![]() |
|
467 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can learn vocabularies about health problems in English. | 按此 | ![]() |
|
468 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can learn more about reflexive pronouns through a song. | 按此 | ![]() |
|
469 | 影片 | 英文 | 29/1-31/7 | 黃小慧老師 | Students can learn more about reflexive pronouns. | 按此 | ![]() |
|
485 | 影片 | 中文科 | 24/3-31/8 | 梁海怡老師 | 介紹文天祥的生平、個人經歷及寫過零丁洋的背景。 | 按此 | ![]() |
|
489 | 電台節目 | 常識 | 1/4-31/8 | 王詩琪老師 | 認識毒品的禍害。 | 按此 | ![]() |
![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
適用日期
|
負責老師
|
學習重點
|
網址
|
QR Code
|
|
360 | 學習平台 | 音樂 | 20/11-31/8 | 麥寶倫主任 | 加深對西洋樂器的認識 | 按此 | ![]() |
|
361 | 影片 | 電腦 | 20/11-31/8 | 黃佩恩老師 | 結交網友要謹慎 | 按此 | ![]() |
|
362 | 影片 | 電腦 | 20/11-31/8 | 黃佩恩老師 | 網上交友大考驗 | 按此 | ![]() |
|
363 | 影片 | 電腦 | 20/11-31/8 | 黃佩恩老師 | 社交網站 | 按此 | ![]() |
|
364 | 影片 | 電腦 | 20/11-31/8 | 黃佩恩老師 | 社交工程攻擊 | 按此 | ![]() |
|
385 | 文章 | 常識 | 20/12-30/6 | 趙福誠老師 | 細說中國近代史 , 跨越百年中國,將近代發展生動呈現! | 按此 | ![]() |
|
447 | 影片 | 中文 | 22/1-15/8 | 鍾世傑老師 | 認識蘇軾生平事跡 | 按此 | ![]() |
|
488 | 遊戲 | 常識 | 1/2-31/8 | 黃佩恩老師 | 同學可於學習一國兩制後,嘗試填寫這個拼字遊戲。 | 按此 | ![]() |
|
490 | 學習平台 | 數學 | 15/1-31/7 | 何劍輝老師 | 課題:圓周 1. 認識圓周與直徑的關係 2. 認識圓周率在中國 3. 認識應用圓周公式 |
按此 | ![]() |
|
491 | 影片 | 數學 | 15/1-31/7 | 何劍輝老師 | 課題:速率 1. 認識速率的概念 2. 以米每秒(m/s) 或公里每小時(km/h) 作為速率的單位 3. 解答簡易應用題 4. 閱讀行程圖 |
按此 | ![]() |
|
492 | 影片 | 數學 | 15/1-31/7 | 何劍輝老師 | 課題:折線圖 1. 認識折線圖 2. 製作折線圖 3. 解答有關折線圖的問題 |
按此 | ![]() | |
493 | 影片 | 中文 | 8/6-31/8 | 鍾世傑老師 | 認識魯迅生平及其創作 | 按此 | ![]() |
|
495 | 文章 | 中文 | 1/6-31/8 | 張靖楠老師 | 學生能透過本文認識魯迅先生的成長背景以及其寫作風格 | 按此 | ![]() |
![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
適用日期
|
負責老師
|
學習重點
|
網址
|
QR Code
|