![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
學習重點
|
網址
|
||||
283 | 影片 | 音樂科 |
舒伯特介紹
|
按此 | ||||
282 | 影片 | 音樂科 |
認識敲擊樂器
|
按此 | ||||
281 | 影片 | 音樂科 |
無固定音高樂器
|
按此 | ||||
280 | 影片 | 英文科 |
Taskbook 5-Number song 1-20 for children
|
按此 | ||||
279 | 影片 | 英文科 |
Taskbook 3-I have a pet
|
按此 | ||||
262 | 影片 | 電腦科 |
認識輸入英文字母、數字、空格及換行的方法。
|
按此 | ||||
261 | 影片 | 電腦科 |
認識滑鼠和鍵盤的應用。
|
按此 | ||||
251 | 影片 | 英文科 |
Learn to count 1-10
|
按此 | ||||
253 | 影片 | 英文科 |
Learn to use this/that/these/those
|
按此 | ||||
227 | 影片 | 電腦科 | 使用電腦的正確坐姿。 |
按此 | ||||
213 | 影片 | 英文科 |
Learn to count from 10 to 20.
|
按此 | ||||
212 | 影片 | 英文科 |
Use 'there is' or 'there are' to talk about the number of things.
|
按此 | ||||
211 | 影片 | 英文科 |
To learn about zoo animals.
|
按此 | ||||
210 | 影片 | 英文科 |
To learn about animals.
|
按此 | ||||
206 | 影片 | 英文科 |
To learn about colours.
|
按此 | ||||
205 | 影片 | 英文科 |
To learn about body parts.
|
按此 | ||||
204 | 影片 | 常識科 |
第4冊第五課: 認識香港動植物公園 - 動物
|
按此 | ||||
203 | 影片 | 常識科 |
第4冊第四課: 香港濕地公園簡介
|
按此 | ||||
202 | 影片 | 常識科 |
第4冊第三課: 用電安全篇
|
按此 | ||||
201 | 影片 | 常識科 |
第4冊第二課: 《五常法---常清潔》
|
按此 | ||||
200 | 影片 | 常識科 |
第4冊第一課: 2021地球一小時
|
按此 | ||||
199 | 影片 | 常識科 |
8個農曆新年祝福語
|
按此 | ||||
198 | 影片 | 常識科 |
第4冊第一課: 中中學堂:減碳生活篇
|
按此 | ||||
197 | 影片 | 常識科 |
12個常用親友的稱呼
|
按此 | ||||
196 | 影片 | 常識科 |
第3冊第四課: 世界各地的中秋習俗
|
按此 | ||||
195 | 影片 | 常識科 |
第3冊第三課: 世界各地新年食品
|
按此 | ||||
194 | 影片 | 常識科 |
第3冊書第一課: 親戚稱呼
|
按此 | ||||
192 | 影片 | 英文科 | Prepositions of place - In On Under | 按此 | ||||
191 | 影片 | 英文科 | On In Under Song | 按此 | ||||
096 | 影片 | 數學科 | 學習量度長度。 | 按此 | ||||
095 | 影片 | 數學科 | 學習測量長度。 | 按此 | ||||
094 | 影片 | 數學科 | 數字 1 至100的歌謠。 | 按此 | ||||
016 | 影片 | 常識科 | 第一冊: 第一升小同行: 小學生活放大鏡 | 按此 | ||||
007 | 影片 | 中文科 | 一年級預習第十三課認識反義詞 | 按此 | ||||
006 | 影片 | 中文科 | 一年級預習第十課認識部件(氵) | 按此 | ||||
005 | 影片 | 中文科 | 一年級預習第九課顔色詞 | 按此 | ||||
004 | 影片 | 中文科 | 一年級預習第六課認識部件(足) | 按此 | ||||
003 | 影片 | 中文科 | 一年級預習第四課認識部件(艸) | 按此 | ||||
002 | 影片 | 中文科 | 一年級預習第二課量詞 | 按此 | ||||
001 | 影片 | 中文科 | 一年級預習第一課認識部件(扌) | 按此 |
![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
學習重點
|
網址
|
||||
314 | 影片 | 英文科 |
Students can learn possessive adjectives and use them correctly.
|
按此 | ||||
311 | 影片 | 英文科 |
How do you come to school?
|
按此 | ||||
310 | 影片 | 英文科 |
Types of Transportation
|
按此 | ||||
308 | 影片 | 英文科 |
Hong Kong's high-speed railway
|
按此 | ||||
307 | 影片 | 英文科 |
A Visit to Hong Kong Wetland Park
|
按此 | ||||
259 | 影片 | 電腦科 |
認識一些常用的搜尋工具。
|
按此 | ||||
226 | 影片 | 電腦科 | 用Microsoft Word 設計傳單、海報網 | 按此 | ||||
188 | 影片 | 電腦科 | 如何避免沉迷上網 | 按此 | ||||
225 | 影片 | 音樂科 | 透過魏拉.羅伯士《鄉間小火車》,認識音樂力度的變化。 | 按此 | ||||
224 | 影片 | 音樂科 | 透過久石讓《人生的旋轉木馬》,認識三拍子的音樂。 | 按此 | ||||
223 | 影片 | 音樂科 | 透過美國民歌《I Bought A Cat》,認識模仿動物叫聲的音樂。 | 按此 | ||||
179 | 影片 | 視藝科 | 認識中秋節的由來 | 按此 | ||||
174 | 影片 | 中文科 | 學習普通話聲母歌 | 按此 | ||||
173 | 影片 | 中文科 | 學習普通話韻母歌 | 按此 | ||||
172 | 影片 | 中文科 | 學習普通話聲調歌 | 按此 | ||||
165 | 影片 | 英文科 | Learn the days of a week | 按此 | ||||
097 | 影片 | 數學科 | 學習9的手指乘法。 | 按此 | ||||
093 | 影片 | 數學科 | 學習6的乘法 | 按此 | ||||
092 | 影片 | 數學科 | 學習7的乘法 | 按此 | ||||
091 | 影片 | 數學科 | 學習8的乘法 | 按此 | ||||
089 | 影片 | 數學科 | 1. 認識東、南、西、北四個方向。 2. 用指南針測方向。 | 按此 | ||||
086 | 影片 | 數學科 | 1. 認識長方形和正方形的特性。 2.辨別長方形和正方形。 | 按此 | ||||
085 | 影片 | 數學科 | 認識除法的概念及計算方法。 | 按此 | ||||
037 | 影片 | 常識科 | 認識運動安全 | 按此 | ||||
036 | 影片 | 常識科 | 認識健康飲食金字塔 | 按此 |
![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
學習重點
|
網址
|
||||
313 | 影片 | 英文科 |
Taskbook 2 – Helping at Home: Chelsea's Chinese New Year
|
按此 | ||||
312 | 影片 | 英文科 |
Taskbook 2 – Helping at Home: PoPo's Lucky Chinese New Year
|
按此 | ||||
309 | 影片 | 英文科 |
Taskbook 2 – Helping at Home: Chinese New Year Read Aloud
|
按此 | ||||
295 | 影片 | 數學科 |
長度和距離(四)
|
按此 | ||||
291 | 影片 | 中文科 |
自學手冊(一) 第一課
|
按此 | ||||
290 | 遊戲 | 英文科 |
Steps of making a pizza
|
按此 | ||||
286 | 影片 | 數學科 |
學習計算一位數除三位數
|
按此 | ||||
285 | 影片 | 數學科 |
1. 能比較同分母分數的大小
2. 能比較同分子分數的大小 |
按此 | ||||
284 | 影片 | 數學科 |
學習加、減和乘法的混合計算
|
按此 | ||||
272 | 影片 | 英文科 |
Leisure activities
|
按此 | ||||
267 | 影片 | 數學科 |
認識長度單位公里和毫米。
|
按此 | ||||
263 | 文章 | 常識科 |
認識海洋垃圾
|
按此 | ||||
255 | 遊戲 | 電腦科 |
同學可在此參考其他用家利用ScratchJr設計出來的程式。
|
按此 | ||||
252 | 影片 | 英文科 |
Learn to use simple past tense was/were
|
按此 | ||||
244 | 影片 | 英文科 |
Simple Past Tense
|
按此 | ||||
243 | 影片 | 英文科 |
Numbers
|
按此 | ||||
242 | 影片 | 英文科 |
Object Pronouns
|
按此 | ||||
239 | 影片 | 英文科 |
Use personal pronouns as subjects to identify people
|
按此 | ||||
238 | 影片 | 英文科 |
Use personal pronouns as objects to identify people.
|
按此 | ||||
237 | 影片 | 英文科 |
Use the simple past tense to talk about past activities or events.
|
按此 | ||||
221 | 遊戲 | 電腦科 |
這是一個倉頡字母及輔助字形練習的遊戲。
|
按此 | ||||
220 | 遊戲 | 電腦科 |
這是一個速成輸入法的取碼順序遊戲
|
按此 | ||||
219 | 遊戲 | 電腦科 |
這是一個有關倉頡例外字遊戲。
|
按此 | ||||
207 | 影片 | 音樂科 |
認識香港中樂團-敲擊樂器
|
按此 | ||||
208 | 影片 | 音樂科 |
認識香港中樂團-彈撥樂器
|
按此 | ||||
209 | 影片 | 音樂科 |
認識香港中樂團-拉弦樂器
|
按此 | ||||
182 | 影片 | 視藝科 |
1.認識《蒙羅麗莎》的背景
|
按此 | ||||
181 | 影片 | 視藝科 |
1.認識水墨畫(畫魚)教學
|
按此 | ||||
180 | 影片 | 視藝科 |
1. 欣賞【童書繪本】有耐心的蝴蝶
|
按此 | ||||
157 | 影片 | 中文科 |
配合三上第二冊單元五-書信格式
|
按此 | ||||
156 | 影片 | 中文科 |
配合三上第二冊單元七第十三課-「直述句和複述句」
|
按此 | ||||
155 | 影片 | 中文科 |
閱讀理解-標段圈詞法
|
按此 | ||||
154 | 影片 | 常識科 |
認識電子貨幣-八達通的濫用情況
|
按此 | ||||
101 | 影片 | 常識科 |
單元二 天氣與我 自學影片
|
按此 | ||||
100 | 文章 | 常識科 |
文章配合第三冊單元二第四課四季的變化,介紹不同的布料,以及布料的特點,有助同學理解在不同的天氣適合穿甚麼質料的衣服。
|
按此 | ||||
088 | 文章 | 常識科 |
常識科自主學習 - 第二冊單元二 - 香港的植物
|
按此 |
![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
學習重點
|
網址
|
||||
278 | 影片 | 音樂科 | “Oh! Susanna”英詞中所提及的 “Banjo” 是一種名為「班卓琴」或「五弦琴」的樂器。錄像中,演奏者以 Banjo 伴奏 “Oh! Susanna”,讓我們看到 Banjo 的外形及演奏方法,並聽到其音色(配合四下單元二小小作曲家) | 按此 | ||||
277 | 影片 | 音樂科 | 《彼得與狼》的音樂動畫(配合四下單元三音樂與故事) | 按此 | ||||
276 | 影片 | 音樂科 | 利用一個特製的電路板連接不同的物件,使有關物件發出聲音,成為有趣的樂器,如:花朵鋼琴、橡皮糖鋼琴、草莓套鼓等(配合四下單元五音樂與科技) | 按此 | ||||
274 | 影片 | 英文科 | Students can know more about World Records. | 按此 | ||||
265 | 影片 | 電腦科 | 1. 學習為儲存格填滿色彩及加上框線 2. 學習利用Excel處理簡單的運算,包括計算總和及平均數 |
按此 | ||||
264 | 影片 | 電腦科 | 學習分辨從互聯網所接收到的資訊,並正確使用社交媒體處理資訊和表達意見。 | 按此 | ||||
258 | 影片 | 英文科 |
Students can learn more about the balanced diet.
|
按此 | ||||
257 | 影片 | 英文科 |
Students can learn more vocabulary about vegetables through listening to the interesting song
|
按此 | ||||
240 | 影片 | 英文科 |
Students can learn more about the adverbs of frequency.
|
按此 | ||||
235 | 影片 | 英文科 |
Students can learn 30 good habits and manners for kids.
|
按此 | ||||
232 | 影片 | 英文科 |
Ch.4 Students are able to learn the usage of "how many" and "how much".
|
按此 | ||||
215 | 影片 | 英文科 |
Ch.5 Students can learn to express the things they have decided to do in the future, i.e. the structure of " I am going to..."
|
按此 | ||||
214 | 影片 | 英文科 |
Ch.3 How to identify countable and uncountable nouns
|
按此 | ||||
193 | 影片 | 英文科 |
4B Ch4: Preparation WS
|
按此 | ||||
190 | 圖片及文字 | 常識科 |
簡介二十世紀六、七十年代的8種行業。
|
按此 | ||||
189 | 影片 | 電腦科 |
學習網絡安全的基本觀念,上網時也要學習保護自己。
|
按此 | ||||
183 | 影片 | 視藝科 |
認識有關《吶喊》的背景
|
按此 | ||||
163 | 影片 | 數學科 | 數據湊整至百位的方法 | 按此 | ||||
162 | 影片 | 數學科 | 小數大小比較的方法 | 按此 | ||||
161 | 影片 | 數學科 | 認識件物表面的大小稱為面積 | 按此 | ||||
153 | 影片 | 英文科 | 4B Ch7: Vocabulary about geography | 按此 | ||||
152 | 影片 | 英文科 | 4B Ch7: Vocabulary about the nature | 按此 | ||||
151 | 影片 | 英文科 | 4B Ch6: Good manners and good habits | 按此 | ||||
150 | 影片 | 英文科 | 4B Ch6: How often do you do it? | 按此 | ||||
149 | 影片 | 英文科 | 4B Ch5: Sesame Street: Elmo's New Years Resolution | 按此 | ||||
148 | 影片 | 英文科 | 4B Ch5: Being a good student | 按此 | ||||
147 | 影片 | 英文科 | 4B Ch4: Healthy Food and Junk Food | 按此 | ||||
146 | 影片 | 英文科 | 4B Ch4: Good Food | 按此 | ||||
145 | 影片 | 英文科 | 4B Ch4: Food Groups | 按此 | ||||
144 | 影片 | 英文科 | 4B Ch4: Food Group Fun | 按此 | ||||
143 | 影片 | 英文科 | 4B Ch4: Healthy food song for children | 按此 | ||||
142 | 影片 | 英文科 | 4B Ch3: Eat your rainbow (fruit and veggies) | 按此 | ||||
141 | 影片 | 英文科 | 4B Ch3: Vocabulary of fruit and vegetables | 按此 | ||||
140 | 影片 | 英文科 | 4B Ch2: Asking the way in a song | 按此 | ||||
139 | 影片 | 英文科 | 4B Ch2: Asking the way | 按此 | ||||
138 | 影片 | 英文科 | 4B Ch2: Places of a town | 按此 | ||||
137 | 影片 | 英文科 | 4B Ch1: Future Simple Tense Activity | 按此 | ||||
136 | 影片 | 英文科 | 4B Ch1: The Simple Future Tense | 按此 | ||||
135 | 影片 | 英文科 | 4B Ch1: Hong Kong Vacation Travel | 按此 | ||||
110 | 影片 | 常識科 | 配合常識科第四冊單元一《精明飲食》 | 按此 | ||||
109 | 影片 | 中文科 | 配合四下一冊單元四第七課《諸葛亮巧佈空城計》 | 按此 | ||||
108 | 影片 | 中文科 | 配合四下一冊單元二第四課《登鸛鵲樓》 | 按此 | ||||
099 | 影片 | 數學科 | 學習因數與倍數的概念。 | 按此 | ||||
098 | 影片 | 數學科 | 從影片中23:09的位置開始,動畫內容講述質數的概念。 | 按此 | ||||
083 | 影片 | 英文科 | 4A Ch7: Students can learn more about vocabulary for TV Programmes | 按此 | ||||
082 | 影片 | 英文科 | 4A Ch7: Students can learn more about vocabulary for TV Programmes | 按此 | ||||
081 | 影片 | 英文科 | 4A Ch7: Students can learn more about adjectives for TV Programmes | 按此 | ||||
080 | 影片 | 英文科 | 4A Ch6: Students can learn more about Reflexive Pronouns through a song | 按此 | ||||
079 | 影片 | 英文科 | 4A Ch6: Students can learn more about Reflexive Pronouns through a song | 按此 | ||||
078 | 影片 | 英文科 | 4A Ch6: Students can learn more about Reflexive Pronouns | 按此 | ||||
077 | 影片 | 英文科 | 4A Ch6: Students can enjoy a story book It's Hard to Be Five! read by a celebrity | 按此 | ||||
076 | 影片 | 英文科 | 4A Ch6: Students read a story book - When I Was Little | 按此 | ||||
075 | 影片 | 英文科 | 4A Ch5: Hong Kong children 1960 | 按此 | ||||
074 | 影片 | 英文科 | 4A Ch5: Hong Kong 1950 to 1960 | 按此 | ||||
073 | 影片 | 英文科 | 4A Ch5: Hong Kong Kai Tak Airport (1925 - 1998) | 按此 | ||||
072 | 影片 | 英文科 | 4A Ch4: Students learn vocabulary about fast food | 按此 | ||||
071 | 影片 | 英文科 | 4A Ch4: Students learn how to order food at a restaurant in English | 按此 | ||||
070 | 影片 | 英文科 | 4A Ch4: Students can learn how to order fast food in English | 按此 | ||||
050 | 影片 | 英文科 | 4A Ch3: Students can learn how to use quantifiers to tell quantities. | 按此 | ||||
049 | 影片 | 英文科 | 4A: Ch3: Students can learn food items by listening to a Supermarket Song. | 按此 | ||||
048 | 影片 | 中文科 | 認識日記格式及寫作要求。 | 按此 | ||||
038 | 影片 | 英文科 | Reading across curriculum - P.4 ELTA | 按此 | ||||
035 | 影片 | 數學科 | 4下B Ch16長方形和正方形的面積 認識面積的概念以及長方形和正方形面積的公式。 |
按此 | ||||
034 | 影片 | 數學科 | 4上A Ch7除法(二) 學生認識多位數除法的計算步驟。 |
按此 | ||||
033 | 影片 | 數學科 | 小四常犯錯誤 指出小四學生在數學科的常犯錯誤,解釋普遍學生的錯誤成因,並提供正確的解題方案。 |
按此 | ||||
019 | 影片 | 英文科 | Ch2: Students can learn Opposite Adjectives in a chant. | 按此 | ||||
018 | 影片 | 英文科 | Ch2: Students can learn more Opposite Words | 按此 | ||||
017 | 影片 | 英文科 | Students can use gerunds to talk about hobbies they like while enjoying a relaxing video students can understand vocabulary related to hobbies & interests and apply back to daily life | 按此 | ||||
015 | 影片 | 英文科 | Ch1: Kids vocabulary - Musical Instruments - Orchestra instruments - English | 按此 | ||||
014 | 影片 | 英文科 | Ch1: Daily Routine - Sometimes, Never, Always, Often | 按此 | ||||
013 | 影片 | 英文科 | Ch1: Hobbies vocabulary and pattern practice | 按此 |
![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
學習重點
|
網址
|
||||
294 | 影片 | 英文科 | Fruit Salad - healthy recipes | 按此 | ||||
289 | 影片 | 數學科 | 11種正方體的摺紙圖樣 | 按此 | ||||
288 | 影片 | 數學科 | 小數加減混合計算 | 按此 | ||||
287 | 影片 | 數學科 | 製作複合棒形圖 | 按此 | ||||
271 | 影片 | 英文科 | Illness | 按此 | ||||
270 | 影片 | 英文科 | When vs while | 按此 | ||||
269 | 影片 | 英文科 | Past continuous tense vs simple past tense | 按此 | ||||
268 | 影片 | 英文科 | Revise the vocabulary items about illnesses and things to do when someone is ill | 按此 | ||||
256 | 影片 | 電腦科 | 網站的影片中介紹了分工合作時常用的網絡工具 | 按此 | ||||
254 | 影片 | 電腦科 | 學習利用變數及邏輯運算子,找出所有輸入的數字中的最大值和最小值。 | 按此 | ||||
247 | 影片 | 英文科 |
The Past Continuous
|
按此 | ||||
246 | 影片 | 英文科 |
Reflexive Pronouns
|
按此 | ||||
245 | 影片 | 英文科 |
Health Problems
|
按此 | ||||
241 | 影片 | 英文科 |
Public Transport
|
按此 | ||||
218 | 影片 | 音樂科 |
欣賞無伴奏合唱(配合上學期單元三)
|
按此 | ||||
217 | 影片 | 音樂科 |
簡介木管樂器(配合下學期單元四)
|
按此 | ||||
216 | 影片 | 音樂科 |
介紹學習粵劇的樂趣(配合下學期單元五)
|
按此 | ||||
185 | 影片 | 視藝科 |
認識塑膠版畫教學
|
按此 | ||||
184 | 影片 | 視藝科 |
認識陶藝-盤築法
|
按此 | ||||
175 | 影片 | 電腦科 | 1. 認識清單可記錄多項資料,並學習建立清單。 2. 使用指令讀取清單上的指定項。 |
按此 | ||||
164 | 影片 | 英文科 | Learn opposite adjectives | 按此 | ||||
160 | 影片 | 中文科 | 團年飯 | 按此 | ||||
159 | 影片 | 中文科 | 揮春及爆竹 | 按此 | ||||
158 | 影片 | 中文科 | 拜年習俗的由來 | 按此 | ||||
102 | 影片 | 常識科 | 本資源介紹金錢的不同用途,培養學生正確使用金錢的態度和養成儲蓄的習慣。 | 按此 | ||||
087 | 影片 | 數學科 | 認識閱讀「並排式」和「連接式」複合棒形圖的方法。 | 按此 | ||||
032 | 網頁 | 中文科 | 第十四課 李時珍和本草綱目 學習重點:認識《本草綱目》 | 按此 | ||||
031 | 網頁 | 中文科 | 第十三課 秦始皇和萬里長城 學習重點:認識萬里長城 | 按此 | ||||
030 | 網頁 | 中文科 | 第十二課 媽媽做的菜 學習重點: 認識量詞 | 按此 | ||||
029 | 網頁 | 中文科 | 第十一課 小祈的新校服 學習重點:形容心情的詞語 | 按此 | ||||
028 | 網頁 | 中文科 | 第十課 火山裝 學習重點:近義詞的四字詞 | 按此 | ||||
027 | 網頁 | 中文科 | 第八課 廉頗和藺相如(下) 學習重點:劇本的特點 | 按此 | ||||
026 | 影片 | 中文科 | 第七課 廉頗和藺相如(上) 學習重點:歸納主旨的方法 | 按此 | ||||
025 | 網頁 | 中文科 | 第六課 觀潮 學習重點:描寫景物的方法 | 按此 | ||||
024 | 網頁 | 中文科 | 第三課 我們眼中的香港 學習重點:認識香港的旅遊景點 | 按此 | ||||
023 | 文件 | 中文科 | 第二課 溜冰場上 學習重點: 認識四字詞 | 按此 |
![]() |
||||||||
ID
|
網頁類型
|
適用科目
|
學習重點
|
網址
|
||||
306 | 影片 | 英文科 | How to use ordinal numbers in dates. | 按此 | ||||
305 | 影片 | 英文科 | To learn the ordinal numbers 31days in month. | 按此 | ||||
304 | 影片 | 英文科 | P6 Chapter 3: Natural disasters _ Worst drought in 30 years hits South Africa - BBC News | 按此 | ||||
303 | 影片 | 英文科 | P6 Chapter 3: Natural disasters _ Earthquakes 101 | National Geographic (5’01’’) | 按此 | ||||
302 | 影片 | 英文科 | P6 Chapter 3: Natural disasters _ Earthquakes _ National Geographic (2’56”) | 按此 | ||||
301 | 影片 | 英文科 | P6 Chapter 3: Natural disasters _ Floods _ National Geographic (3’27’’) | 按此 | ||||
300 | 影片 | 英文科 | P6 Chapter 3: Natural disasters _ Tsunamis 101 | National Geographic (2’42’’) | 按此 | ||||
299 | 影片 | 英文科 | P6 Chapter 3: Natural disasters _ Japan Tsunami | National Geographic (3’34’’) | 按此 | ||||
298 | 影片 | 英文科 | P6 Chapter 3: Natural disasters _ Typhoon Mangkhut: The whole picture (16’03’’) | 按此 | ||||
297 | 影片 | 英文科 | P6 Chapter 3: Natural disasters _ Typhoon Mangkhut: The Destructive Path of 2018's Strongest Storm (1’36’’) | 按此 | ||||
296 | 影片 | 英文科 | P6 Chapter 3: Natural disasters _Typhoon Mangkhut smashes through Hong Kong (3mins) | 按此 | ||||
293 | 簡報 | 視藝科 | 四格漫畫創作參考 | 按此 | ||||
292 | 簡報 | 視藝科 | 保護海洋四格漫畫比賽 | 按此 | ||||
275 | 影片 | 英文科 | Students can learn more about Gerunds and Infinitives. | 按此 | ||||
273 | 影片 | 英文科 | Students can learn using adjectives + prepositions to describe feelings. | 按此 | ||||
266 | 影片 | 電腦科 |
1. 認識網上交友的危險
2. 認識網上交友的安全守則 3. 鼓勵同學不要在網上交友 |
按此 | ||||
260 | 影片 | 電腦科 |
學習如何利用micro:bit製作計時器。
|
按此 | ||||
236 | 影片 | 英文科 | Students can learn the things which they learnt from their teachers. | 按此 | ||||
234 | 影片 | 英文科 | Students can learn useful adjectives that describe characters through examples illustrated with pictures. | 按此 | ||||
233 | 影片 | 英文科 | Students can learn about endangered and extinct animals. | 按此 | ||||
228 | 影片 | 電腦科 | 1. 學習在程式中加入隨機數 2. 學習製作抽獎遊戲 |
按此 | ||||
229 | 影片 | 音樂科 |
《大調小調》-旋律剛開始時是大調,後來變為小調,可比較效果 (配合六上單元三:大調和小調)
|
按此 | ||||
230 | 影片 | 音樂科 |
温習和弦以及配和弦的方法(配合六上單元二:和弦細細聽)
|
按此 | ||||
231 | 影片 | 音樂科 |
《欣賞音樂會的禮儀》-可通過這個錄像,與學生一起探討欣賞音樂會的禮儀(配合六下單元一:繽紛管弦樂)
|
按此 | ||||
187 | 影片 | 視藝科 |
欣賞馬賽克壁畫作品
|
按此 | ||||
186 | 影片 | 視藝科 |
認識水墨畫(菊花)教學
|
按此 | ||||
178 | 文章 | 數學科 | 網站介紹了祖沖之和割圓術的故事。 | 按此 | ||||
177 | 練習 | 數學科 | 網頁中有圓的半徑、直徑和圓周的影片介紹,同時有練習與解釋。 | 按此 | ||||
176 | 遊戲 | 數學科 | 這是一個百分數、分數和小數互化的遊戲 | 按此 | ||||
171 | 網站 | 中文科 | 介紹薄扶林村的舞火龍文化 | 按此 | ||||
170 | 影片 | 中文科 | 介紹薄扶林村的歷史 | 按此 | ||||
169 | 影片 | 中文科 | 介紹魯迅的生平及創作 | 按此 | ||||
168 | 影片 | 中文科 | 介紹希臘神話人物普羅米修斯,配合六下二冊第九課《光明天使普羅米修斯》,讓同學理解更多這個神話人物的經歷。 | 按此 | ||||
167 | 影片 | 中文科 | 介紹澳門葡韻的景點、特色,配合六下一冊的第六課《龍環葡韻》,讓同學了解葡韻這景點的外觀。 | 按此 | ||||
166 | 影片 | 中文科 | 介紹薄扶林村的特點,配合六下一冊第五課《薄扶林村的剪影》的課文內容,作為課文的背景資料。 | 按此 | ||||
134 | 影片 | 英文科 | 6B Ch7: A farewell speech by primary school captains | 按此 | ||||
133 | 影片 | 英文科 | 6B Ch7: Message from a teacher to the graduates | 按此 | ||||
132 | 影片 | 英文科 | 6B Ch6: Gerunds and Present Participles | 按此 | ||||
131 | 影片 | 英文科 | 6B Ch6: Adjectives and Prepositions | 按此 | ||||
130 | 影片 | 英文科 | 6B Ch5: Personality Adjectives | 按此 | ||||
129 | 影片 | 英文科 | 6B Ch5: Describe your character and personality | 按此 | ||||
128 | 影片 | 英文科 | 6B Ch5: Song about Friendship-Count on Me | 按此 | ||||
127 | 影片 | 英文科 | 6B Ch5: Song about Friendship-Shining Friends | 按此 | ||||
126 | 影片 | 英文科 | 6B Ch5: Song about Friendship-Auld Lang Syne | 按此 | ||||
125 | 影片 | 英文科 | 6B Ch4: Endangered and extinct animals | 按此 | ||||
124 | 影片 | 英文科 | 6B Ch4: Save the wildlife | 按此 | ||||
123 | 影片 | 英文科 | 6B Ch4: Ten animals that may go extinct | 按此 | ||||
122 | 影片 | 英文科 | 6B Ch3: Reduce, Reuse and Recyle song | 按此 | ||||
121 | 影片 | 英文科 | 6B Ch3: Reduce, Reuse and Recyle to enjoy a better life | 按此 | ||||
120 | 影片 | 英文科 | 6B Ch3: Learn about Pollution | 按此 | ||||
119 | 影片 | 英文科 | 6B Ch3: The 3 R’s Song | 按此 | ||||
118 | 影片 | 英文科 | 6B Ch2: Parts of a Story (song) | 按此 | ||||
117 | 影片 | 英文科 | 6B Ch2: Writing a story with beginning, middle and end | 按此 | ||||
116 | 影片 | 英文科 | 6B Ch2: Transition Words | 按此 | ||||
115 | 影片 | 英文科 | 6B Ch1: Simile Quiz 2 | 按此 | ||||
114 | 影片 | 英文科 | 6B Ch1: Simile Quiz 1 | 按此 | ||||
113 | 影片 | 英文科 | 6B Ch1: Simile Lesson | 按此 | ||||
112 | 影片 | 英文科 | 6B Ch1: Simile Movie | 按此 | ||||
111 | 影片 | 英文科 | 6B Ch1: Aesop’s Fables: The Crow and the Fox | 按此 | ||||
107 | 影片 | 中文科 | 世界童話全集 中國14 哪吒鬧海 | 按此 | ||||
106 | 影片 | 中文科 | 作家簡介:北宋第一才子─蘇軾 | 按此 | ||||
105 | 影片 | 中文科 | 《二十世紀中國文化名人》 魯迅 | 按此 | ||||
104 | 影片 | 中文科 | 博物館人與情:三棟屋博物館 | 按此 | ||||
103 | 影片 | 中文科 | 100送友人 | 按此 | ||||
090 | 影片 | 數學科 | 1. 認識角柱和角錐的頂、棱和面。 | 按此 | ||||
084 | 影片 | 數學科 | 1. 認識容量與體積的關係 2. 利用排水法計算不規則立體的體積 | 按此 | ||||
069 | 影片 | 英文科 | 6A Ch7: Students learn more about passive voice in a song | 按此 | ||||
068 | 影片 | 英文科 | 6A Ch7: Students can learn Chinese New Year zodiac sign | 按此 | ||||
067 | 影片 | 英文科 | 6A Ch7: Fortune Tales -The Story of Chinese New Year | 按此 | ||||
066 | 影片 | 英文科 | 6A Ch7: Trick or Treat - Halloween Song | 按此 | ||||
065 | 影片 | 英文科 | 6A Ch6: Students learn how to understanding characters | 按此 | ||||
064 | 影片 | 英文科 | 6A Ch6: Students can learn tips in writing a book report | 按此 | ||||
063 | 影片 | 英文科 | 6A Ch6: Students can learn how to write a book report | 按此 | ||||
062 | 影片 | 英文科 | 6A Ch5: Students can enjoy the Charlie and the Chocolate Factory (2005) Official Trailer | 按此 | ||||
061 | 影片 | 英文科 | 6A Ch5: Students can enjoy the trailer of the movie Shrek | 按此 | ||||
060 | 影片 | 英文科 | 6A Ch5: Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) Official Trailer | 按此 | ||||
059 | 影片 | 英文科 | 6A Ch5: The Kid Reviews : The Lego Movie | 按此 | ||||
058 | 影片 | 英文科 | 6A Ch4: Students can know more about Yan Oi Tong | 按此 | ||||
057 | 影片 | 英文科 | 6A Ch4: Tung Wah Group of Hospitals Elderly Services | 按此 | ||||
056 | 影片 | 英文科 | 6A Ch4: How World Vision Works | 按此 | ||||
055 | 影片 | 英文科 | 6A Ch4: What is the Red Cross and how was it born? | 按此 | ||||
054 | 影片 | 英文科 | 6A Ch3: Students can know words about disasters | 按此 | ||||
053 | 影片 | 英文科 | 6A Ch3: Students can know more about the Teddy Bears for Cancer | 按此 | ||||
052 | 影片 | 常識科 | 認識在日常生活中可能遇到的壓力和處理壓力的方法。 | 按此 | ||||
051 | 影片 | 常識科 | 1. 認識網上交友的危險 2. 認識網上交友的安全守則 3. 鼓勵同學不要在網上交友 | 按此 | ||||
