電腦科 Computer
課程目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 發展學生對電腦系統及資訊科技的認識。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 讓學生掌握應用電腦與資訊科技有關的概念和技巧來解決日常生活問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 訓練學生應用互聯網搜集資料,整理及分析能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 透過學習指定資訊科技的技能,讓學生應用於其他學科的學習,從而提升其自學能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 發展學生對使用電腦及資訊科技的正確態度、價值觀及資訊素養。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自設校本課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電腦科強調理論和實踐並重,學生能從課程中學習各種電腦應用程式,當中包括AI人工智能,並且透過校本提供的課堂活動,豐富不同的學習領域: ● 一年級:AI人工智能 (AutoDraw及Quick,Draw!)、「不插電」編程、Google繪圖 ● 二年級:AI人工智能 (語音小助手-Siri)、Minecraft探險家 ● 三年級:AI人工智能 (Canva)、ScratchJr ● 四年級:AI人工智能 (Scratch 3.0)、Excel ● 五年級:AI人工智能 (Google Teachable Machine)、Tinkercad 3D繪圖 ● 六年級:AI人工智能 (mBlock 5) 、Micro:bit編程 為進一步加強培養學生.的資訊素養,一至六年級課堂中引入由教育局委託香港大學電子學習發展實驗室製作的「小學資訊素養學. 與教資源套」課程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|